WILLナビ(ウィルナビ)─首都圏中学受験・塾・入試・学習情報サイト
協力/朝日小学生新聞・プレジデントFamily・東京出版・森上教育研究所・安田教育研究所・ワイワイネット、他
首都圏有力塾 難関中学合格実績速報 (2/23 10時現在) | ||||||||||||||
データ提供:森上教育研究所 | ||||||||||||||
※無断転載を禁ず | ||||||||||||||
サピックス 小学部 |
日能研 | 四谷大塚 | 早稲田 アカデミー |
市進学院 | 栄光 ゼミナール |
TOMAS | 啓進塾 | 啓明舎 | 川崎 予備校 |
CG 啓明館 |
キャップ | 希学園 | エデュコ | |
開成 | 229 | 93 | 78 | 70 | 16 | 10 | 14 | 2 | 9 | |||||
麻布 | 183 | 87 | 65 | 49 | 6 | 23 | 16 | 22 | 1 | 6 | ||||
武蔵 | 32 | 58 | 49 | 57 | 6 | 20 | 10 | 1 | 1 | |||||
桜蔭 | 150 | 37 | 54 | 43 | 12 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | ||||
女子学院 | 115 | 55 | 53 | 61 | 8 | 14 | 16 | 1 | 1 | |||||
雙葉 | 54 | 31 | 18 | 24 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||
駒場東邦 | 135 | 71 | 44 | 37 | 3 | 5 | 13 | 1 | 9 | |||||
栄光学園 | 150 | 70 | 30 | 28 | 5 | 8 | 12 | 18 | 5 | 4 | ||||
聖光学院 | 187 | 74 | 54 | 41 | 7 | 5 | 17 | 23 | 4 | 3 | 17 | |||
海城 | 184 | 95 | 111 | 71 | 23 | 26 | 32 | 1 | 7 | 3 | ||||
巣鴨 | 138 | 98 | 75 | 63 | 30 | 24 | 20 | 1 | 5 | 1 | ||||
桐朋 | 36 | 78 | 34 | 28 | 19 | 8 | 11 | 1 | ||||||
慶應(普) | 92 | 37 | 30 | 47 | 0 | 5 | 15 | 1 | 1 | 3 | ||||
早稲田実業 | 34 | 34 | 56 | 76 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | |||||
フェリス | 53 | 96 | 22 | 19 | 1 | 2 | 3 | 16 | 3 | 1 | ||||
早稲田 | 157 | 131 | 136 | 132 | 26 | 14 | 22 | 1 | 1 | 5 | ||||
早高院 | 57 | 17 | 38 | 68 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||
サピックス 小学部 |
日能研 | 四谷大塚 | 早稲田 アカデミー |
市進学院 | 栄光 ゼミナール |
TOMAS | 啓進塾 | 啓明舎 | 川崎 予備校 |
CG 啓明館 |
キャップ | 希学園 | エデュコ |