WILLナビ(ウィルナビ)─首都圏中学受験・塾・入試・学習情報サイト
協力/朝日小学生新聞・プレジデントFamily・東京出版・森上教育研究所・安田教育研究所・ワイワイネット、他
| 首都圏有力塾 難関中学合格実績速報 (3/2 12時現在) | ||||||||||||||
| データ提供:森上教育研究所 | ||||||||||||||
| ※無断転載を禁ず | ||||||||||||||
| サピックス 小学部 |
日能研 | 四谷大塚 | 早稲田 アカデミー |
市進学院 | 栄光 ゼミナール |
TOMAS | 啓進塾 | 啓明舎 | 川崎 予備校 |
CG 啓明館 |
キャップ | 希学園 | エデュコ | |
| 開成 | 189 | 81 | 75 | 42 | 36 | 16 | 16 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 麻布 | 147 | 106 | 62 | 32 | 12 | 14 | 19 | 12 | 5 | 1 | 10 | 4 | ||
| 武蔵 | 48 | 53 | 42 | 50 | 25 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 桜蔭 | 139 | 41 | 51 | 40 | 18 | 5 | 11 | 1 | 3 | |||||
| 女子学院 | 93 | 65 | 69 | 64 | 21 | 8 | 14 | 1 | 1 | |||||
| 雙葉 | 46 | 30 | 29 | 37 | 2 | 5 | 5 | |||||||
| 駒場東邦 | 130 | 92 | 50 | 34 | 5 | 4 | 19 | 5 | 6 | |||||
| 栄光学園 | 143 | 71 | 28 | 17 | 8 | 4 | 12 | 14 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||
| 聖光学院 | 167 | 103 | 59 | 49 | 9 | 4 | 17 | 16 | 8 | 9 | 16 | 2 | 13 | |
| 海城 | 172 | 96 | 96 | 53 | 34 | 23 | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 巣鴨 | 144 | 70 | 131 | 72 | 35 | 35 | 19 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||
| 桐朋 | 48 | 85 | 43 | 24 | 10 | 11 | 8 | 1 | ||||||
| 慶應(普) | 110 | 34 | 25 | 21 | 4 | 2 | 17 | 2 | 2 | |||||
| 早稲田実業 | 27 | 23 | 55 | 67 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | |||||
| フェリス | 52 | 89 | 22 | 13 | 3 | 4 | 24 | 1 | 5 | 12 | ||||
| 早稲田 | 106 | 109 | 127 | 148 | 29 | 20 | 19 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| 早高院 | 45 | 33 | 42 | 62 | 7 | 1 | 8 | 2 | ||||||
| サピックス 小学部 |
日能研 | 四谷大塚 | 早稲田 アカデミー |
市進学院 | 栄光 ゼミナール |
TOMAS | 啓進塾 | 啓明舎 | 川崎 予備校 |
CG 啓明館 |
キャップ | 希学園 | エデュコ | |